| MQ – RESA ORARIA | Mq/h 4.068 |
|---|---|
| PISTA LAVANTE | cm 53 / 68 |
| SEGMENTO | OPERATORE A BORDO (macchina con volante) |
| CAPACITA’ SERBATOIO | Lt 80 / 83 |
| MQ – RESA ORARIA | Mq/h 4.068 |
|---|---|
| PISTA LAVANTE | cm 53 / 68 |
| SEGMENTO | OPERATORE A BORDO (macchina con volante) |
| CAPACITA’ SERBATOIO | Lt 80 / 83 |
| GARANZIA | |
|---|---|
| MQ - RESA ORARIA | |
| PISTA LAVANTE | |
| SEGMENTO | |
| CAPACITA' SERBATOIO |