| BUDGET ACQUISTO | € 2.941 |
|---|---|
| CANONE NOLEGGIO MESE | da € 100 a € 200 |
| GARANZIA | 1 ANNO |
| MQ – RESA ORARIA | Mq/h 3.900 |
| PISTA LAVANTE | cm 65 |
| SEGMENTO | OPERATORE A BORDO (macchina con volante) |
| CAPACITA’ SERBATOIO | Lt 80 / 80 |
| BUDGET ACQUISTO | € 2.941 |
|---|---|
| CANONE NOLEGGIO MESE | da € 100 a € 200 |
| GARANZIA | 1 ANNO |
| MQ – RESA ORARIA | Mq/h 3.900 |
| PISTA LAVANTE | cm 65 |
| SEGMENTO | OPERATORE A BORDO (macchina con volante) |
| CAPACITA’ SERBATOIO | Lt 80 / 80 |
| CAPACITA' SERBATOIO | |
|---|---|
| CANONE NOLEGGIO MESE | |
| GARANZIA | |
| MQ - RESA ORARIA | |
| PISTA LAVANTE | |
| SEGMENTO | |
| BUDGET ACQUISTO |