| BUDGET ACQUISTO | € 5.884 |
|---|---|
| CANONE NOLEGGIO MESE | da € 500 a € 800 |
| GARANZIA | 1 ANNO |
| MQ – RESA ORARIA | Mq/h 5.700 |
| PISTA LAVANTE | cm 95 |
| SEGMENTO | OPERATORE A BORDO (macchina con volante) |
| CAPACITA’ SERBATOIO | Lt 145 / 170 |
| BUDGET ACQUISTO | € 5.884 |
|---|---|
| CANONE NOLEGGIO MESE | da € 500 a € 800 |
| GARANZIA | 1 ANNO |
| MQ – RESA ORARIA | Mq/h 5.700 |
| PISTA LAVANTE | cm 95 |
| SEGMENTO | OPERATORE A BORDO (macchina con volante) |
| CAPACITA’ SERBATOIO | Lt 145 / 170 |
| BUDGET ACQUISTO | |
|---|---|
| CANONE NOLEGGIO MESE | |
| GARANZIA | |
| MQ - RESA ORARIA | |
| PISTA LAVANTE | |
| SEGMENTO | |
| CAPACITA' SERBATOIO |