| BUDGET ACQUISTO | € 1.977 |
|---|---|
| CANONE NOLEGGIO MESE | da € 100 a € 200 |
| GARANZIA | 1 ANNO |
| MQ – RESA ORARIA | Mq/h 3.150 |
| PISTA LAVANTE | cm 70 |
| SEGMENTO | OPERATORE A TERRA (macchina con trazione indipendente) |
| CAPACITA’ SERBATOIO | Lt 70 / 75 |
| BUDGET ACQUISTO | € 1.977 |
|---|---|
| CANONE NOLEGGIO MESE | da € 100 a € 200 |
| GARANZIA | 1 ANNO |
| MQ – RESA ORARIA | Mq/h 3.150 |
| PISTA LAVANTE | cm 70 |
| SEGMENTO | OPERATORE A TERRA (macchina con trazione indipendente) |
| CAPACITA’ SERBATOIO | Lt 70 / 75 |
| BUDGET ACQUISTO | |
|---|---|
| CANONE NOLEGGIO MESE | |
| GARANZIA | |
| MQ - RESA ORARIA | |
| PISTA LAVANTE | |
| SEGMENTO | |
| CAPACITA' SERBATOIO |