| BUDGET ACQUISTO | € 1.116 |
|---|---|
| CANONE NOLEGGIO MESE | da € 50 a € 100 |
| GARANZIA | 1 ANNO |
| MQ – RESA ORARIA | Mq/h 1.000 / 3.000 |
| PISTA LAVANTE | cm 67 |
| SEGMENTO | OPERATORE A TERRA (macchina con trazione indipendente) |
| CAPACITA’ SERBATOIO | Lt 50 / 70 |
| BUDGET ACQUISTO | € 1.116 |
|---|---|
| CANONE NOLEGGIO MESE | da € 50 a € 100 |
| GARANZIA | 1 ANNO |
| MQ – RESA ORARIA | Mq/h 1.000 / 3.000 |
| PISTA LAVANTE | cm 67 |
| SEGMENTO | OPERATORE A TERRA (macchina con trazione indipendente) |
| CAPACITA’ SERBATOIO | Lt 50 / 70 |
| BUDGET ACQUISTO | |
|---|---|
| CANONE NOLEGGIO MESE | |
| GARANZIA | |
| MQ - RESA ORARIA | |
| PISTA LAVANTE | |
| SEGMENTO | |
| CAPACITA' SERBATOIO |