| MQ – RESA ORARIA | Mq/h 3.900 |
|---|---|
| PISTA LAVANTE | cm 65 |
| SEGMENTO | OPERATORE A BORDO (macchina con volante) |
| CAPACITA’ SERBATOIO | Lt 80 / 80 |
| MQ – RESA ORARIA | Mq/h 3.900 |
|---|---|
| PISTA LAVANTE | cm 65 |
| SEGMENTO | OPERATORE A BORDO (macchina con volante) |
| CAPACITA’ SERBATOIO | Lt 80 / 80 |
| MQ - RESA ORARIA | |
|---|---|
| PISTA LAVANTE | |
| SEGMENTO | |
| CAPACITA' SERBATOIO |